Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-09-24T06:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-24T06:27:54Z | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriosalud.unam.mx/handle/123456789/924 | - |
| dc.publisher | Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM | |
| dc.title | Edema | |
| lifeCycle.contribute.contributor | Ponciano Gómez, Juan Alberto | |
| lifeCycle.contribute.dataCreated | 2020-10-07 | |
| educational.context | Licenciatura en Médico Cirujano | |
| educational.description | En el video se resalta las alteraciones de Edema, sus alteraciones y como aparecen en el cuerpo. | |
| educational.difficulty | fácil | |
| educational.intentedEndUserRole | alumno | |
| educational.interactivitytypeLevel | alto | |
| educational.language | spa | |
| educational.learningResourceType | Video (diapositiva) | |
| classification.keyword | Acúmulo de líquido intra y extracelular | |
| classification.purpose | Sistema hemático | |
| classification.taxon | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| relation.kind.references | Ponciano Gómez, Juan Alberto (2020). Edema. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Recuperado de | |
| rights.copyrightAndOtherRestrictions | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject.purpose | Sistema hemático | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| Aparece en las colecciones: | Recursos educativos de la FES Iztacala | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.