Buscar por Fecha de publicación
Mostrando resultados 1 a 20 de 453
Siguiente >
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Entidad aportante | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 4-sep-2025 | Guía didáctica digital: valoración del pie plano flexible en el adulto | Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León | Guía de estudio para diagnosticar un pie plano, de acuerdo con los elementos clave de la valoración integral; considerando la inspección, medición del movimiento articular, inestabilidad o rigidez y la flexibilidad muscular | |
| 4-sep-2025 | Guía didáctica digital: evaluación funcional del movimiento | Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León | Guía de estudio para integrar los elementos del diagnóstico funcional del movimiento. Es un material con el objetivo de identificar la evaluación funcional del movimiento como una herramienta que contribuya a la formación en el área de profundización en Ortopedia y Deporte. | |
| 4-sep-2025 | Guía didáctica digital: toma de impresiones dentales con alginato | Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León | Es un material didáctico interactivo que tiene como objetivo emplear el procedimiento para el montaje y análisis de modelos articulados con alginato. | |
![]() | 26-ago-2025 | Exploración bucal del bebé | Unversidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León | El objetivo de este video es mostrar los procedimientos estandarizados de la exploración bucal del bebé |
![]() | 26-ago-2025 | Manual de grabaciòn de movimientos generales de Prechtl | Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León | El objetivo de este manual es crear una guía estandarizada para la videograbación a doble cámara simultánea para la evaluación de los movimientos generales de Prechtl. |
![]() | 3-jun-2022 | Anatomía de la gallina. Aparato Reproductor de la Hembra | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Identificar la ubicación in situ y describir la conformación de los genitales femeninos y sus porciones de la gallina |
![]() | 24-sep-2022 | Obtención e interpretación de un registro de la actividad respiratoria | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Registro de actividad respiratoria utilizando BioPac en diferentes protocolos anestésicos |
![]() | 4-oct-2022 | Disección del perro. Videos. Arterias de Miembro Pelviano | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Video que describe la irrigación miembro pelviano, sus principales arterias y sus relaciones. Canino |
![]() | 3-jun-2022 | Anatomía de la gallina. Aparato respiratorio. Orificios nasales, cavidad nasal y seno infraorbitario | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Identificar las estructuras y organos que componen el aparato respiratorio de la gallina |
![]() | 3-jun-2022 | Anatomía de la gallina. Tegumento común | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Descripción del tegumento común de la gallina |
![]() | 3-jun-2022 | Anatomía de la gallina. Corazón | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Muestra la configuración externa e interna del corazón de la gallina |
![]() | 3-jun-2022 | Anatomía de la gallina. Aparato digestivo | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | Idedntifica la ubicación insitu de las porciones del aparato digestivo de la gallina |
![]() | 23-sep-2022 | Técnicas de la Metodología Cualitativa | Facultad de Medicina, UNAM | Esta UAPA presenta los materiales, tipos, tiempo y forma de aplicación de las principales técnicas de la metodología cualitativa, las cuales consisten en la observación, entrevista, historia de vida, grupo focal, grupo de discusión e información documental para elegirlas, según las necesidades de una investigación. |
![]() | 23-sep-2022 | Bases para la Autorregulación de tu Aprendizaje | Facultad de Medicina, UNAM | En esta unidad, revisarás el concepto de autorregulación del aprendizaje, cómo establecer metas de largo y corto plazo, la importancia de la organización del tiempo,con el uso del calendario y horario, así como los estilos y estrategias que te pueden ayudar a mejorar tus habilidades para aprender, así como aumentar la motivación y mantenerte en un estado de ánimo positivo. Este recurso apoyará a estudiantes, tutorados, profesores y tutores. |
![]() | 23-sep-2022 | Cuadros para Organizar la Información | Facultad de Medicina, UNAM | Es importante tener organizada la información que se estudia, con la finalidad facilitar su comprensión y aprendizaje. Los cuadros sinóptico, descriptivo y comparativo te ayudan a lograrlo. En esta UAPA se exponen las características de estos cuadros y algunas sugerencias para emplearlos en tu vida académica. |
![]() | 23-sep-2022 | Apuntes Eficientes: Supernotas, Método Cornell y Mapas Mentales | Facultad de Medicina, UNAM | En esta unidad se presentan tres estrategias para lograr apuntes eficientes, en qué consisten y cómo se elaboran: la supernota, el método Cornell y los mapas mentales. |
![]() | 23-sep-2022 | Construcción de Plan de Vida | Facultad de Medicina, UNAM | Esta unidad te permitirá identificar los aspectos que consideres importantes para llevar a cabo la construcción de tu plan de vida, el cual podrás continuar como lo plantees inicialmente, o bien, modificarlo cuando creas pertinente. |
![]() | 23-sep-2022 | Estrés: Cómo Reconocerlo y Aminorarlo | Facultad de Medicina, UNAM | En esta unidad podrás conocer las características y clasificación del estrés, los efectos del estrés en tu salud; así como algunas estrategias para detectarlo y controlarlo. |
![]() | 23-sep-2022 | Niveles de Organización Biológica | Facultad de Medicina, UNAM | Esta unidad te ayudará a identificar y clasificar las estructuras que forman a los seres vivos, en diferentes niveles de organización: atómico, molecular, subcelular, celular, tisular, orgánico, sistémico, hasta el organismo completo. Éste es un conocimiento básico que te podrá ayudar a entender los conceptos de la asignatura Biología Celular e Histología Médica y las otras asignaturas del área básica. |
![]() | 23-sep-2022 | Unidades de Longitud y su Aplicación en la Biología Celular | Facultad de Medicina, UNAM | Esta unidad te ayudará a conocer los valores de las unidades de longitud del sistema métrico decimal, nanómetros, micrómetros, y milímetros, con el objeto de poder hacer la conversión entre ellas y así comprender las diferencias en las dimensiones de las células y sus estructuras mediante varias actividades, lo cual será de gran utilidad para comprender temas relacionados con la biología celular e histología. |
















